取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
機種名稱Name of machine | FTSJ-500 | FTSJ-700 | FTSJ-800 | FTSJ-1100 | FTSJ-1300 |
攻牙能力Tapping capacity | M1.4-M5 | M1.4-M5 | M1.4-M5 | M1.4-M5 | M1.4-M5 |
攻牙范圍Maximum tapping range | 550x712mm | 700x1000mm | 800x1300mm | 1100x1600mm | 1300x1800mm |
攻牙行程Tapping stroke | 20 | ||||
驅動動力Drvingpower | 同服馬達Servo motor | ||||
主軸回轉速度 Maximum rotational speed of the spindle | 2000 rpm | ||||
多軸器出力軸數 Number of tapping axes | 66 | 94 | 132 | 210 | 248 |
特殊小孔距Special minimum pitch | 28mm | >8mm | >Bmm | >8mm | >8mm |
使用電壓Voltage | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V |
工作臺面積Workbench area | 600x700mm | 1000x1300mm | 1000x1300mm | 1000x1800mm | 1350x1850mm |
油箱容量Fuel tank capacity | 20L | 20L | 40L | 40L | 40L |
控制系統Controlsystem | |||||
裝箱尺寸Packing measurements | 1.5x1.3x1.8m | .6x1.4x2.0m | .7x1.50x2.2m | 2.05x1.63x1.5m | 1.5x2.10x1.6 |
機械重量Machine weight | 850kg | 1100kg | 1400kg | 1700kg | 2000kg |
*特殊規格,可非標定制 | |||||
*Non standardcustomizable |
機種名稱Name of machine | FTSJ-500 | FTSJ-700 | FTSJ-800 | FTSJ-1100 | FTSJ-1300 |
攻牙能力Tapping capacity | M1.4-M5 | M1.4-M5 | M1.4-M5 | M1.4-M5 | M1.4-M5 |
攻牙范圍Maximum tapping range | 550x712mm | 700x1000mm | 800x1300mm | 1100x1600mm | 1300x1800mm |
攻牙行程Tapping stroke | 20 | ||||
驅動動力Drvingpower | 同服馬達Servo motor | ||||
主軸回轉速度 Maximum rotational speed of the spindle | 2000 rpm | ||||
多軸器出力軸數 Number of tapping axes | 66 | 94 | 132 | 210 | 248 |
特殊小孔距Special minimum pitch | 28mm | >8mm | >Bmm | >8mm | >8mm |
使用電壓Voltage | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V |
工作臺面積Workbench area | 600x700mm | 1000x1300mm | 1000x1300mm | 1000x1800mm | 1350x1850mm |
油箱容量Fuel tank capacity | 20L | 20L | 40L | 40L | 40L |
控制系統Controlsystem | |||||
裝箱尺寸Packing measurements | 1.5x1.3x1.8m | .6x1.4x2.0m | .7x1.50x2.2m | 2.05x1.63x1.5m | 1.5x2.10x1.6 |
機械重量Machine weight | 850kg | 1100kg | 1400kg | 1700kg | 2000kg |
*特殊規格,可非標定制 | |||||
*Non standardcustomizable |